Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 1 - 100 of 352
Date W1 W2 W3 W4 W5 W6 S1 S2
1 8 15 20 15 Saturday, 18 May 2024 20 32 9 43 13 26 14 34
1 0 11 20 15 Saturday, 10 February 2024 42 2 12 13 1 20 15 3
1 0 11 20 15 Saturday, 27 January 2024 8 36 29 24 5 13 40 15
1 0 9 19 15 Saturday, 6 January 2024 17 12 36 42 13 34 41 38
1 0 6 18 15 Saturday, 16 December 2023 12 39 13 8 17 41 27 32
1 0 12 20 15 Saturday, 28 October 2023 30 13 12 14 18 35 43 2
1 0 13 20 15 Saturday, 23 September 2023 13 16 21 29 45 4 11 6
1 0 11 20 15 Saturday, 1 July 2023 6 7 38 26 19 21 13 36
1 0 1 18 15 Saturday, 6 May 2023 17 35 30 13 2 8 34 5
1 0 11 20 15 Saturday, 8 April 2023 9 40 13 11 6 4 20 18
1 0 3 17 15 Saturday, 4 March 2023 32 34 33 13 9 1 8 15
1 0 3 15 14 Saturday, 25 February 2023 13 12 45 15 4 29 27 2
1 0 2 16 15 Saturday, 19 November 2022 43 31 23 9 14 12 13 29
1 0 2 17 15 Saturday, 5 November 2022 12 19 26 29 39 45 13 15
1 0 5 20 15 Saturday, 29 October 2022 7 9 42 6 22 3 16 13
1 0 1 16 15 Saturday, 30 July 2022 17 21 12 26 8 42 35 13
1 0 3 18 15 Saturday, 4 June 2022 23 25 7 13 8 17 42 31
1 0 4 20 15 Saturday, 21 May 2022 41 38 23 5 13 9 4 43
1 0 2 18 15 Saturday, 7 May 2022 6 45 13 11 17 7 43 23
1 0 5 19 15 Saturday, 26 March 2022 21 13 22 2 33 8 10 27
1 0 2 18 15 Saturday, 12 February 2022 35 36 13 43 37 42 15 5
1 0 2 18 15 Saturday, 29 January 2022 9 8 34 23 40 22 17 13
1 0 3 18 15 Saturday, 15 January 2022 3 11 19 33 38 42 13 39
1 0 4 18 15 Saturday, 2 October 2021 26 13 44 28 17 33 18 38
1 0 6 20 15 Saturday, 14 August 2021 9 13 19 3 28 24 29 35
1 0 2 17 15 Saturday, 31 July 2021 32 41 13 16 33 18 9 19
1 0 2 18 15 Saturday, 24 July 2021 30 12 26 16 40 27 13 15
1 0 1 18 15 Saturday, 12 June 2021 13 45 5 28 37 15 1 43
1 0 2 14 15 Saturday, 22 May 2021 23 9 27 7 13 6 1 33
1 0 3 15 14 Saturday, 17 April 2021 5 33 17 13 44 38 22 35
1 0 0 15 15 Saturday, 20 March 2021 22 32 13 8 19 9 15 25
1 0 0 13 14 Saturday, 19 December 2020 16 35 9 39 41 26 33 13
1 0 1 20 15 Saturday, 31 October 2020 19 4 26 27 34 13 6 15
1 0 1 16 15 Saturday, 5 September 2020 38 13 2 32 3 37 36 29
1 0 0 17 15 Saturday, 29 August 2020 16 13 25 44 40 20 4 28
1 0 0 13 15 Saturday, 15 August 2020 16 34 41 35 29 13 45 12
1 0 0 16 15 Saturday, 1 August 2020 8 23 42 9 38 29 13 17
1 0 0 17 15 Saturday, 14 March 2020 27 42 41 13 8 40 3 4
1 0 1 14 14 Saturday, 28 December 2019 39 13 19 1 37 31 5 33
1 0 0 10 14 Saturday, 7 December 2019 16 30 1 13 25 32 17 22
1 0 0 11 14 Saturday, 2 November 2019 12 21 10 2 1 42 13 40
1 0 0 14 15 Saturday, 27 July 2019 35 13 11 23 27 38 8 5
1 0 0 15 15 Saturday, 22 June 2019 41 5 10 11 12 29 13 21
1 0 0 15 15 Saturday, 18 May 2019 2 6 8 36 39 45 5 13
1 0 0 8 10 Saturday, 6 April 2019 4 12 39 10 38 8 13 6
1 0 0 15 15 Saturday, 23 February 2019 37 13 19 21 25 20 33 27
1 0 0 13 15 Saturday, 9 February 2019 9 17 13 11 16 21 33 38
1 0 0 8 13 Saturday, 27 October 2018 13 17 32 9 37 16 6 14
1 0 1 15 15 Saturday, 29 September 2018 10 16 9 25 13 2 19 17
1 0 0 13 15 Saturday, 28 April 2018 13 35 43 33 38 29 41 15
1 0 0 12 14 Saturday, 17 February 2018 30 13 3 8 31 35 25 17
1 0 0 11 14 Saturday, 3 February 2018 23 11 24 13 27 12 31 22
1 0 0 13 15 Saturday, 20 January 2018 14 9 2 5 31 34 7 13
1 0 0 16 15 Saturday, 6 January 2018 32 21 44 35 3 12 14 13
1 0 1 13 15 Saturday, 23 December 2017 21 11 8 23 13 34 42 24
1 0 0 13 14 Saturday, 28 October 2017 13 38 17 40 44 1 22 31
1 0 0 13 14 Saturday, 21 October 2017 30 45 34 22 13 42 39 44
1 0 0 17 15 Saturday, 14 October 2017 39 25 18 13 6 34 42 9
1 0 0 17 15 Saturday, 7 October 2017 18 34 31 7 13 15 27 17
1 0 0 12 15 Saturday, 23 September 2017 44 6 40 45 13 8 16 2
1 0 0 10 14 Saturday, 1 July 2017 19 18 6 10 32 36 13 1
1 0 0 12 15 Saturday, 24 June 2017 29 43 5 13 32 1 40 38
1 0 0 13 15 Saturday, 22 April 2017 30 13 11 18 24 21 15 27
1 0 0 10 14 Saturday, 5 November 2016 34 24 38 9 43 23 37 13
1 0 0 13 15 Saturday, 24 September 2016 11 12 18 45 25 34 37 13
1 0 0 12 14 Saturday, 10 September 2016 27 18 9 13 5 7 25 42
1 0 0 11 14 Saturday, 27 August 2016 25 4 5 13 34 18 23 31
1 0 0 7 13 Saturday, 9 July 2016 25 33 17 21 38 13 18 11
1 0 0 11 14 Saturday, 18 June 2016 20 13 44 2 1 39 4 7
1 0 0 14 15 Saturday, 21 May 2016 13 39 11 14 5 37 12 32
1 0 0 13 15 Saturday, 14 May 2016 21 33 34 4 13 10 14 30
1 0 0 9 15 Saturday, 16 January 2016 1 13 22 11 3 24 29 30
1 0 0 14 15 Saturday, 31 October 2015 20 10 19 37 14 27 29 13
1 0 0 11 14 Saturday, 17 October 2015 2 13 23 10 7 24 21 8
1 0 0 8 14 Saturday, 26 September 2015 22 17 26 5 13 12 4 44
1 0 0 10 15 Saturday, 5 September 2015 13 37 27 42 31 5 18 30
1 0 0 13 15 Saturday, 22 August 2015 27 30 13 18 4 36 5 32
1 0 0 7 14 Saturday, 8 August 2015 28 1 33 29 13 24 14 20
1 0 0 8 14 Saturday, 25 July 2015 7 20 13 8 23 32 26 34
1 0 0 6 12 Saturday, 18 July 2015 3 11 29 13 38 42 19 15
1 0 0 7 14 Saturday, 30 May 2015 20 16 43 36 38 23 19 13
1 0 0 11 15 Saturday, 9 May 2015 29 31 32 27 13 4 36 34
1 0 0 8 14 Saturday, 11 April 2015 13 21 30 3 24 7 27 4
1 0 0 11 15 Saturday, 28 March 2015 29 25 13 17 16 18 26 27
1 0 0 5 12 Saturday, 3 January 2015 39 21 18 35 38 43 13 27
1 0 0 9 15 Saturday, 6 December 2014 39 5 38 1 36 13 4 23
1 0 0 9 15 Saturday, 29 November 2014 42 36 41 18 31 28 27 13
1 0 0 10 14 Saturday, 15 November 2014 42 9 37 4 43 13 23 1
1 0 0 10 14 Saturday, 11 October 2014 3 11 21 44 42 13 26 32
1 0 0 13 14 Saturday, 19 July 2014 27 13 8 4 42 28 26 6
1 0 0 7 13 Saturday, 14 June 2014 11 13 27 16 35 19 24 36
1 0 0 8 15 Saturday, 31 May 2014 37 26 45 20 1 13 27 22
1 0 0 11 14 Saturday, 24 May 2014 45 13 28 43 11 37 26 27
1 0 0 11 15 Saturday, 10 May 2014 22 13 10 16 39 45 9 2
1 0 0 14 15 Saturday, 12 April 2014 28 13 20 18 45 21 41 23
1 0 0 7 13 Saturday, 15 March 2014 39 38 36 33 43 13 20 41
1 0 0 10 15 Saturday, 1 March 2014 13 4 33 39 35 45 14 29
1 0 0 9 15 Saturday, 18 January 2014 10 9 1 27 13 39 15 28
1 0 0 10 14 Saturday, 28 December 2013 25 26 22 24 17 40 30 13
1 0 0 4 14 Saturday, 26 October 2013 44 16 21 13 33 9 11 20

TattsLotto Statistics


You'll find here:
• TattsLotto Frequency Charts
• TattsLotto most drawn/common pairs
• TattsLotto most drawn/common triplets
• TattsLotto most drawn/common quartets


Analysis by number categories:

Hot Number - Numbers drawn in the last 8 draws, but not in the previous draw

Cold Numbers - Numbers that haven't been drawn in the last 8 draws and have overall frequency lower than third quartile 

Due Numbers - Numbers that haven't been drawn in the last 8 draws and have overall frequency higher than third quartile

Previous Numbers - Numbers drawn in the previous draw


Tip:
Studying the TattsLotto Statistics you increase the chances of winning and have fun at the same time.
The winning number will become more obvious...
Check Analysis chart and play from each category (Hot, Cold, Due, Previous) the percentage shown in the chart. Usually, Hot Numbers are the majority followed by Cold, Previous and then Due.
4-Hot
1-Cold
1-Previous
is a good start.

If you like our Lotto Statistics and you find them useful, please donate, and we will keep them up to date.



TattsLotto most drawn numbers, pairs, triplets, quartets - Results and Statistics - Last Update:


Developed by Nick's Software